易记账产品功能
旨在为客户提供高质量,高效率的工程服务
![]() 主功能
|
功能明细 | |||
---|---|---|---|---|
资金流入 | 收入 | 收入+ | 收回欠款 | 预收款 |
借入款项 | 借出款项收回 | 支出退回 | 收押金保证金 | |
收回押金保证金 | 增加股本 | 预付款退回 | 备用金退回 | |
资金流出 | 支出 | 偿还欠款 | 预付款 | 借出款项 |
还借款 | 收入退回 | 交押金保证金 | 退押金保证金 | |
减少股本 | 预收款退还 | 借出备用金 | 支付应付工资 | |
往来款项 | 应收欠款 | 应付欠款 | 预收款转收入 | 借出款项 |
应付款转收入 | 应收款坏账转支出 | 应付工资 | 应收款冲销 | |
应付款冲销 | ||||
其他类 | 转账/提现 | 报销 | 摊销 | 备用金转支出 |
增加固定资产 | 处置固定资产 | 分红 |
![]() 基础数据
|
功能明细 | |||
---|---|---|---|---|
收支科目 | 收入科目 | 支出科目 | ||
往来单位 | 客户 | 供应商 | 职员 | 股东 |
其他 | ||||
资金账户 | 对公账户 | 支付宝 | 微信 | 平台账户 |
现金账户 | ||||
项目管理 | 项目名称 | 关联客户 | 合同额 | 自定义项 |
部门名称 | ||||
自定义项 |
![]() 系统设置
|
功能明细 | |||
---|---|---|---|---|
系统设置 | 账本密码 | 操作日志 | 限时编辑 | 账单封存 |
数据导入 | 账单导出 | 成员管理 | 审核设定 | |
自定义表单 | 多账本管理 |