道易云产品功能
旨在为客户提供高质量,高效率的工程服务
系统管理
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 组织架构 | 部门管理 |
|
|
| 岗位管理 | 岗位 |
|
|
| 用户管理 | 用户列表 |
|
|
| 权限管理 | 权限自由设定 |
|
|
| 审批流程 | 审批流程 |
|
|
| 附件说明 | 附件分类 |
|
|
| 系统配置 | 系统配置 |
|
|
| 联营用户管理 | 联营用户管理 |
|
|
| 供应商用户管理 | 供应商用户管理 |
|
|
| 操作日志 | 用户操作日志查看 |
|
|
OA办公
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 人员档案 | 人员方案 |
|
|
| 考勤管理 | 岗位请假/销假/出差/外出/加班/考勤设置 |
|
|
| 人事管理 | 工资表/人员调动/转正申请/离职申请/人才招聘/离职交接 |
|
|
| 通知公告 | 通知公告 |
|
|
| 会议管理 | 会议室管理/会议管理/会议纪要 |
|
|
| 印章管理 | 印章管理/盖章申请/借出与归还 |
|
|
| 通讯录管理 | 供应商通讯录/内部通讯录/公共通讯录 |
|
|
| 办公用品 | 采购申请/登记入库/物品管理/物品领用 |
|
|
企业证照
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 公司介绍 | 公司介绍查看 |
|
|
| 证照列表 | 证书库 |
|
|
| 备案信息 | 备案地 |
|
|
| 借出管理 | 借出 |
|
|
| 到期管理 | 到期管理 |
|
|
| 过期证件 | 过期证件 |
|
|
人员证书
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 证件查看 | 证书库/证书分类/证书状态变更 |
|
|
| 证书账号管理 | 证书账号管理 |
|
|
| 到期提醒 | 年检到期/电子件到期/有效期到期 |
|
|
| 一键配证 | 查询 |
|
|
| 用证申请 | 在建用证/投标用证 |
|
|
投标管理
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 投标立项 | 立项新增/投标列表 |
|
|
| 保证金 | 保函开具/保证金列表 |
|
|
| 开标登记 | 开标登记 |
|
|
| 开标记录 | 开标登记 |
|
|
| 中标记录 | 中标记录 |
|
|
项目管理
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 项目列表 | 自营项目/联营项目/业绩管理 |
|
项目列表 |
| 合同管理 | 施工合同/采购合同 |
|
|
| 内包协议 | 内包协议 |
|
|
| 现场管理 | 材料:采购单/入库单/出库/退库/结算 |
|
|
| 劳务:进度款申报/零星劳务单/完工结算 |
|
劳务:完工结算 | |
| 租赁:进场登记/进出场明细/租赁结算/临时机械登记 |
|
|
|
| 质安:巡检报告/整改通知 |
|
|
|
| 进度管理 | 审批流程 |
|
|
| 签证变更 | 附件分类 |
|
|
| 竣工管理 | 系统配置 |
|
|
| 案件记录 | 联营用户管理 |
|
|
| 文件收发 | 供应商用户管理 |
|
|
| 项目概况 | 用户操作日志查看 |
|
|
| 班组管理 | 系统配置 |
|
|
| 施工日志 | 联营用户管理 |
|
|
| 工人花名册 | 供应商用户管理 |
|
|
| 资金看板 | 用户操作日志查看 |
|
|
个人办公
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 流程管理 | 我发起的/审批中的/已审批的/草稿 |
|
|
| 审批查阅 | 待我审批/我已审批/抄送我的 |
|
|
| 任务管理 | 我发起的/我执行的 |
|
|
| 工作汇报 | 我的汇报/汇报给我 |
|
|
财务管理
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 财务概览 | 默认当月财务数据/财务待支付/待开票 |
|
|
| 项目看板 | 统计汇总/流水明细/资金调配【历史账单登记】/票据明细 |
|
|
| 供应商看板 | 财务统计/财务报表/流水明细/票据明细 |
|
|
| 收款管理 | 项目收款/其他收款/项目来款认领/应收登记/收款汇总 |
|
|
| 付款管理 | 项目付款/日常付款/项目费用报销/公司费用报销 |
|
|
| 备用金 | 备用金申请/还款申请 |
|
|
| 保证金 | 保证金缴纳/保证金收取/保证经返还/保函 |
|
|
| 借支款 | 借款/还款 |
|
|
| 发票管理 | 开票/开票明细/收票/收票明细/外经证管理/票税汇总 |
|
|
| 资金账户 | 资金账户/支出明细/收入明细 |
|
|
| 银行贷款 | 银行贷款 |
|
|
| 历史账单 | 以手动录入的业绩为单位添加历史财务收支数据 |
|
|
基础信息
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 印章类别 | 印章类别 |
|
|
| 往来单位 | 往来单位类别/往来单位列表 |
|
|
| 款项科目 | 项目收入/项目支出/日常收入/日常支出/暂扣/扣款 |
|
|
| 项目属性 | 我的汇报/汇报给我项目属性 |
|
项目类型/项目资料类型/单位性质 |
| 案件类型 | 应诉案件/起诉案件 |
|
|
统计报表
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 经营看板 | 经营看板 |
|
|
| 经营报表 | 项目收入报表/项目支出报表其他收入报表/其他支出报表/公司现金流/项目经营情况表 |
|
|
| 财务报表 | 项目保证金管理表/备用金申请人管理表 |
|
|
| 应付应收 | 供应商-项目应付报表/项目-供应商应付报表/应收报表 |
|
|
商机线索
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 商机立项 | 商机立项新增 |
|
|
| 商机列表 | 商机列表 |
|
|
应用配置
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 用户人数限制 | 无限制 | 无限制 | |
| 预警提醒 | 待办事项、消息提醒 |
|
|
| 数据大屏展示 |
|
|
|
| 数据联动 |
|
|
|
| 工作台管理 |
|
|
|
| 数据导入导出 |
|
|
|
| 文件在线预览 |
|
|
|
| 附件单文件大小 | 咨询 | 咨询 | |
| 存储容量 | 咨询 | 咨询 | |
| 全员重置密码 |
|
|
|
| 回收站 | 咨询 | 咨询 | |
| 移动端 | APP支持安卓与IOS、小程序等 |
|
|
劳务管理
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 供应商管理 | 同步与往来单位供应商类型下往来单位数据 |
|
|
| 班组管理 | 是供应商与劳务工人关联的一个纽带 |
|
|
| 工人花名册 | 登记并管理工人资料工费设配置 |
|
|
| 项目花名册 | 项目与工人关联 |
|
|
| 用工登记 | 工人考勤登记用于企业或班组长进行记工 |
|
|
| 用工结算 | 用于登记借款和工人结算工资记录 |
|
|
| 劳务借支 | 用于登记劳务的借款【分借支和特殊借支】和劳务还款。 这个需要供应商用户进行的登记操作 |
|
|
| 劳务报销 | 用于登记总带班或是带班小组长申请的劳务的报销相关。 这个需要供应商用户进行的登记操作 |
|
|
| 劳务奖惩 | 用于登记处罚和奖励班组或是工人个人的登记 |
|
|
| 劳务付款 | 用于公司直接登记劳务付款【也可以理解为代发工资】,这里可以具体到人的数据。 |
|
|
| 代班分红 | 可以自主编辑所有列出来的带班年度分红机制。 |
|
|
| 劳务报表 | 供应商-项目报表/项目-供应商报表/班组-项目应付报表/ 项目-班组应付报表/班组-工人工资报表 |
|
|
预警功能
|
功能说明 | 高级版 | 基础版 |
|---|---|---|---|
| 材料预警 | 供应商-项目报表/项目-供应商报表/班组-项目应付报表/ 项目-班组应付报表/班组-工人工资报表 |
|
|
| 进度预警 | 采购预警【相对预算、相对计划、采购合同】、库存预警【阈值预警和无库存预警】 |
|
|
| 财务预警 | 可用资金不足预警、供应商超支预警、应收款超期预警、 保证金截止未支付预警、发票超收款预警。 |
|
|
| 质安预警 | 待整改、待复检预警 |
|
|